TILSKUERLISTEN: Danmark på 11. pladsen og Schweiz i toppen
Foto af Cla
Metal Ligaen er den 11. mest besøgte i Europa og Asien.
Af Mikkel KøhlerIIHF har udgivet de officielle tilskuerlister fra sæsonen, der gik i Europa og Asien og det er en positiv rapport. Alle lande i top 11 - inklusiv Danmark - oplevede fremgang i forhold til sidste sæson.
Schweiz nåede over 7000 i snit, hvilket er første gang i historien.
Danmark så 1632 tilskuere i snit - ganske flot og altså 11. flest af alle i Europa og Asien.
Grundspillets tilskuersnit i Europa & Asien 2019/20:
Schweiz - NL | 7,074 |
Tyskland - DEL | 6,523 |
Rusland - KHL | 6,486 |
Sverige - SHL | 6,056 |
Tjekkiet - Extraliga | 5,724 |
Finland - Liiga | 4,236 |
Østrig - EBEL | 3,163 |
UK - EIHL | 3,043 |
Slovakiet - Extraliga | 2,379 |
Frankrig - LM | 1,940 |
Danmark - Metal Ligaen | 1,632 |
Norge - Get | 1,626 |
Asien - (JPN/KOR/RUS) | 919 |
Polen - PHL | 872 |
Hvidrusland - Extraliga | 833 |
Alps Hockey League | 650 |
Erste Liga (UNG/RUM) | 632 |
Kazakhstan | 598 |
BeNe Liga (HOL/BEL) | 576 |
Ukraine | 506 |
LÆS OGSÅ: Europas største bølle er…
LÆS OGSÅ: Rungsted-direktør efterlyser opbakning