Blichfeld kan blive nummer 13 - her er danskerlisten i NHL
12 danskere har opnået kampe i verdens bedste ishockeyliga gennem tiderne. I nat kan vi få nummer 13.
Af Thomas NielsenDet er et lille nåleøje, som et dusin danskere indtil nu er nået igennem fra vores lille ishockeynation.
I aften kan nummer 13 støde til, hvis oplysningerne om Joachim Blichfelds NHL-opkald til San Jose Sharks holder stik.
Frederikshavneren har været i storform - i øvrigt ligesom Alexander True - hos farmerholdet Barracuda i AHL.
San Jose Sharks spiller hjemme i SAP Center mod New York Rangers klokken 4.30 dansk tid i nat.
Danskerlisten i NHL (grundspilskampe)
1. Frans Nielsen - 864 kampe, 459 point (162+297)
2. Mikkel Bødker - 695 kampe, 324 point (116+208)
3. Lars Eller - 718 kampe, 271 point (122+149)
4. Jannik Hansen - 626 kampe, 256 point (109+147)
5. Nikolaj Ehlers - 329 kampe, 223 point (103+120)
6. Oliver Bjorkstrand - 227 kampe, 113 point (51+62)
7. Peter Regin - 243 kampe, 67 point (23+44)
8. Philip Larsen - 151 kampe, 37 point (9+28)
9. Nicklas Jensen - 31 kampe, 6 point (3+3)
10. Patrick Russell - 33 kampe, 4 point (0+4)
11. Oliver Lauridsen - 16 kampe, 3 point (2+1)
--. Frederik Andersen - 342 kampe