Vi kan se at du anvender AdBlock til at skjule reklamer på vores site. Vi håber at du vil overveje at tillade reklamer på vores site, så vi fortsat kan skabe masser indhold af høj kvalitet til dig.

Template for Oddset widget

Hvilken kommune spiller flest ishockey i?

Foto af Lars Johansen

Se medlemsfordelingen for de danske ishockeyklubber ud fra indbyggertallene.

Af

AaB Ishockey står som landets største ishockeyklub målt på antallet af medlemmer, men hvilken klub har flest medlemmer, når vi holder det op imod antallet af indbyggere i den respektive klubs hjemkommune?

Stiller vi det op på den måde, så er det faktisk Rungsted Ishockey Klub, der topper listen.

Med 378 medlemmer i en kommune med et indbyggerantal på 24.864 har Rungsted Ishockey Klub 152 medlemmer pr. 10.000 indbyggere i kommunen.

Stærke sjællandske tal

Faktisk har de sjællandske klubber generelt godt fat i medlemmerne, når man ser på medlemstallene i forhold til de respektive kommuners indbyggertal. Fem af de seks øverste klubber på denne liste er sjællandske.

Klubberne målt på antal medlemmer kontra kommunens størrelse:

(Kvotient, Klub, Medlemstal, Indbyggertal,)

0,0152027 – Rungsted (378 / 24.864)

0,0096018 – Herlev (278 / 28.953)

0,0092492 – Rødovre (376 / 40.652)

0,0067256 – Hvidovre (360 / 53.527)

0,0052134 – Frederikshavn (311 / 59.654)

0,0051183 – Gentofte (383 / 74.830)

0,0047012 – Herning (419 / 89.127)

0,0044189 – Vojens (246 / 55.670)

0,0039080 – Amager (168 / 42.989)

0,0038982 – Gladsaxe (270 / 69.262)

0,0028143 – Esbjerg (325 / 115.483)

0,0022020 – Aalborg (478 / 217.075)

0,0021164 – Silkeborg (199 / 94.026)

0,0019669 – Odense (403 / 204.895)

0,0006772 – Århus (237 / 349.983)

0,0005772 – KSF (365 / 632.340)

0,0004871 – Falcons (308 / 632.340)

 

Kvotienten er udregnet ved at dividere medlemstallet med indbyggertallet for kommunen.